
衛教單張
低膽固醇飲食
Diet rendah kolesterol
根據實驗,血脂過高與“心血管疾病”有密切關係,而膽固醇是人體血脂肪的一種,它可自食物中被吃入我們人體中,亦可在我們人體肝臟內自行含成,當您確知血中膽固醇,超過正常範圍時,我們建議您:
Menurut percobaan, lipid darah tinggi dan "penyakit kardiovaskular" berkaitan erat dengan tubuh dan darah kolesterol lemak, dapat dimakan dari makanan ke dalam tubuh kita, juga akan dapat terkandung dalam hati manusia, ketika Anda memastikan kolesterol darah, lebih dari kisaran normal, sebaiknya Anda:
1.應吃知下列含飽和脂肪酸高的食物:牛油、豬油、雞油、瑪琪琳(固態的)肥肉、皮、蛋糕、甜點、椰油、巧克力。
Anda harus tahu untuk makan asam lemak jenuh yang tinggi dari makanan berikut: mentega, lemak babi, lemak ayam, margarin (padat) lemak, kulit, kue, kue kering, kelapa, coklat.
2.下表所列為一百公克食物所含膽固醇的量,按膽固醇含量之高低分為三組。血中膽固醇過高的人,應禁食第三組食物,第二組食物則以不影響正常平衡飲食為原則,酌量選用。
Tabel di bawah daftar jumlah makanan mengandung kolesterol ratus gram, sesuai dengan tingkat kolesterol menjadi tiga kelompok. Kolesterol orang darah tinggi harus berpuasa makanan kelompok ketiga, kelompok kedua tempat-tempat makanan tidak mempengaruhi prinsip normal Ping Heng diet, seleksi diskresioner.
第一組 | 第二組 | 第三組(>100毫克) |
脫脂奶類 (毫克) | 脫脂奶類 (毫克) | 腦 >2000毫克 |
奶粉 20 | 奶粉 109 | 蛋黃(約6個蛋) |
脫脂粉 0 | 全脂奶 14 | 腎(腰子) 803 |
瑪琪琳 0 | 巧克力全脂奶 8 | 雞肝 748 |
(全植物油) | 冰淇淋 40 | 魷魚(乾) 615 |
蛋白 0 | 巧克力蛋糕 40 | 全蛋(約2個蛋) 504 |
豆製品 0 | 水果蛋糕 46 | 胰 466 |
蔬菜類 0 | *瑪琪琳(2/3動物油) 50 | 肝(豬牛羊) 437 |
水果類 0 | 一般海產魚 50-60 | 魚卵 360 |
五榖類 0 | 一般淡水魚 60-80 | 蚵 326 |
天使蛋糕 0 | *香腸 60 | 心臟 274 |
鬆軟白乾酪 20 | *雞油 60 | *牛油 250 |
雞胸肉 79 | 海綿蛋糕 245 | |
蟹 80 | 雞肫 195 | |
龍蝦 85 | 鰻魚 189 | |
海哲皮 85 | 鮑魚 182 | |
豬肉 88 | 章魚 173 | |
雞腿肉 90 | 蝦 150 | |
牛肉 90 | 干貝 145 | |
豬油 95 | 沙丁魚 140 | |
乾酪(羊肉) 100 | 蜊仔(肉) 135 | |
*培根(三層肉) 100 |
kelompok pertama | kelompok kedua | Kelompok ketiga(>100mg) |
Susu berbasis skim (mg) | Susu berbasis skim (mg) | otak >2000mg |
susu bubuk 20 | susu bubuk 109 | Kuning telur (sekitar 6 telur) 1482 |
bubuk skim 0 | seluruh susu 14 | Ginjal (ginjal) 803 |
margarin 0 | susu coklat Whole 8 | hati ayam 748 |
(Minyak sayur Penuh) | es krim 40 | Squid (kering) 615 |
protein 0 | chocolate cake 40 | Telur utuh (sekitar 2 telur) 504 |
Produk kacang 0 | kue buah 46 | pankreas 466 |
sayuran 0 | * Margarin (minyak sayur 2/3) 50 | Hati (babi dan domba) 437 |
buah 0 | Ikan laut Umum 50-60 | ikan roe 360 |
biji-bijian dan sereal 0 | General Ikan Air Tawar 60-80 | tiram 326 |
Angel food cake 0 | * sosis 60 | jantung 274 |
Keju putih lembut 20 | * chanterelle 60 | * mentega 250 |
dada ayam 79 | kue bolu 245 | |
kepiting 80 | ayam rempela 195 | |
lobster 85 | belut 189 | |
ubur-ubur 85 | pauhi 182 | |
babi 88 | gurita 173 | |
paha ayam 90 | udang 150 | |
daging sapi 90 | kerang 145 | |
lemak babi 95 | sarden 140 | |
Keju (domba) 100 | Clam Aberdeen (daging) 135 | |
* Bacon (perut babi) 100 |
*含飽和脂肪酸高應少吃
Asam lemak jenuh yang lebih tinggi harus makan
建議事項:
1.動物性蛋白多選用魚、家禽,少吃羊、牛、豬肉。
2.炒菜用植物油。
3.維持理想體重。
Proposal:
1. protein hewani lebih banyak pilihan ikan, unggas, makan domba, sapi, babi.
2. memasak dengan minyak sayur.
3. Pertahankan berat badan ideal.
※營養諮詢:如果您有營養上的疑問,請至本院,由營養師親自指導
(請先掛號,由醫師轉介)。
Konseling gizi: Jika Anda ragu pada bergizi, pergi ke rumah sakit, secara pribadi dipandu oleh ahli gizi
(Silakan pendaftaran, dokter rujukan).

東元醫療社團法人東元綜合醫院 © 2017 Ton-Yen General Hospital All Rights Reserved.