| 年月 | 項目 | ||
| 114年07月01日 | 電子病歷實施公告 | ||
| 腸胃科檢測報告-胃幽門桿菌 | |||
| 住院輸血記錄單 | |||
| 急診對病房交班表 | |||
| 急診對加護病房交班表 | |||
| Human Albumin申報表 | |||
| 生命徵象紀錄表(Vital Signs,成人) | |||
| 兒童發展聯合評估表 | |||
| 會診單 | |||
| 病理報告 | |||
| 年月 | 項目 | |
| 113年09月02日 | 全院正式啟用電子醫囑病歷 | |
| 年月 | 項目 | |
| 110年08月20日 | 已參與「門診病歷不調送」之醫師,分階段進行門診二頁紙斷紙不列印 | 復健科、心臟外科、兒科、神經內科、耳鼻喉科、婦產科、心臟內科、腸胃肝膽內科、腎臟內科、新陳代謝科、血液腫瘤科、一般內科、感染科、精神科 |
| 110年03月16日 | 未電子化表單「電子化」 | 病人患部彩色照片紀錄單、1.5至7歲-兒童健康檢查紀錄結果表、第1~7次預防保健衛教紀錄表 |
| 110年03月16日 | 已電子化表單上傳「電子病歷」 | 急診病歷、急診醫囑單(個人)、外傷嚴重度分數評估表(ISS)、急診醫囑單、急診護理評估表、護理紀錄單、護理紀錄單(個人) |
| 年月 | 項目 | |
| 109年11月23日 | 已參與「門診病歷不調送」之醫師,進行門診二頁紙斷紙不列印 | |
| 年月 | 項目 | |
| 108年07月18日 | 已電子化表單進行斷紙不列印 | 生理功能檢查室-超音波報告、鏡檢報告 、其他類報告、高級健檢中心-二頁紙、病理科-病理報告、檢驗科-微生物報告 |
| 108年09月 | 進行部份科別門診病歷不調送 | |
| 年月 | 項目 | |
| 104年09月 | 宣告實施電子病歷四大單張「門診病歷、出院病摘、 血液檢查、醫療影像」 | |
| 104年07月 | 成立電子病歷推動委員會 | |
| 104年05月 | 由病歷室與資管組開始進行電子病歷推動 | |
| 104年01月 | 成立電子病歷推動工作小組 | |
| 年月 | 項目 | |
| 84年09月 | 本院正式成立,實施紙本病歷 | |
東元醫療社團法人東元綜合醫院 © 2016 Ton-Yen General Hospital All Rights Reserved.