全日高階健檢
適用對象:20歲以上男女。
套餐價格:全方位防癌 20,000元、全方位防癌+護肺 23,000元、鉑金健檢+腸胃 27,000元、鉑金健檢+腦神經 30,000元、鉑金健檢+心肺 45,000元。
特色說明:全日高階健檢為個人健康檢查之首選,提供全面身體檢查,適合平日辛勞工作的中壯年族群。針對身體各別重要器官(腦部、心肺、腸胃道),安排相對應的高階檢查(磁振造影檢查、電腦斷層檢查、無痛腸胃鏡),讓顧客可以依照自身健康風險狀況做個別化選擇。
組套特色:
| 組套名稱 | 組套特色 | 檢查費用 |
| 全方位防癌 |
新式癌症篩檢指數 全套超音波檢查 |
20,000 |
| 全方位防癌+護肺 |
新式癌症篩檢指數 全套超音波檢查 低劑量肺部電腦斷層 |
23,000 |
| 鉑金健檢+腸胃 |
全套超音波檢查(+頸超) 全套無痛內視鏡檢查 |
27,000 |
| 鉑金健檢+腦神經 |
全套超音波檢查(+心超) 腦血管磁振造影檢查 |
30,000 |
| 鉑金健檢+心肺 |
全套超音波檢查(+頸超/心超) 低劑量肺部電腦斷層 冠狀動脈鈣化指數 冠狀動脈電腦斷層血管攝影 |
45,000 |
| 項目 | 全日高階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全方位防癌 | 全方位防癌 護肺 |
鉑金健檢 腸胃 |
鉑金健檢 腦神經 |
鉑金健檢 心肺 |
|
| 常規檢驗 | |||||
| 血液常規檢查 | |||||
| 腎功能檢查 | |||||
| 肝膽功能檢查 | |||||
| 血脂肪檢驗 | |||||
| 心血管危險因子篩檢(一) | |||||
| 心血管危險因子篩檢(二) | |||||
| 肝炎篩檢 | |||||
| 血糖檢查 | |||||
| 痛風篩檢 | |||||
| 甲狀腺功能 | |||||
| 尿液常規檢查 | |||||
| 糞便潛血檢驗 | |||||
| 癌症篩檢 | |||||
| 胎兒蛋白AFP | |||||
| 癌胚胎抗原CEA | |||||
| 癌抗原CA199 | |||||
| 肺癌腫瘤標記Cyfra21-1 | |||||
| 攝護腺特異抗原PSA(男) | |||||
| 癌抗原CA125(女) | |||||
| 癌抗原CA153(女) | |||||
| 鱗狀上皮癌關聯抗原SCC | |||||
| 愛氏頓病毒抗體EBV | |||||
| 人類絨毛膜性腺激素B-HCG(男) | |||||
| 特殊檢查項目 | |||||
| 胸部X光 | |||||
| 腹部X光、腰椎X光 | |||||
| 雙能量X光骨質密度檢查 | |||||
| 十二導程心電圖檢查 | |||||
| 超音波檢查 | |||||
| 甲狀腺超音波 | |||||
| 頸動脈超音波 | |||||
| 心臟超音波 | |||||
| 腹部超音波 | |||||
| 攝護腺超音波(男) | |||||
| 乳房超音波(女) | |||||
| 婦科超音波(女) | |||||
| 人類乳突病毒HPV(女) | |||||
| 內視鏡檢查 + 高階影像檢查 | |||||
| 無痛胃鏡 | |||||
| 無痛大腸鏡 | |||||
| 低劑量肺部電腦斷層 | |||||
| 冠狀動脈鈣化指數 | |||||
|
冠狀動脈電腦斷層血管攝影 +打顯影劑 |
|||||
|
腦血管磁振造影檢查 +打顯影劑 |
|||||
| 身體檢查 + 報告解說 | |||||
| 體格檢查 | |||||
| 眼科檢查 | |||||
| 身體組成分析 | |||||
| 理學檢查 | |||||
| 醫師綜合解說報告 | |||||
| 專業服務 | |||||
| 專業營養師諮詢 | |||||
| 舒壓按摩SPA | |||||
| 健檢服 | |||||
| 精緻餐點 | |||||
| 免費停車服務 | |||||
| 專車接送服務 | |||||
| 項目 | 20,000 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 45,000 |
| 線上預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 |
| 貼心提醒 |
| 健檢前 |
|
| 健檢當日 |
| 健檢後 |
|