週六半日健檢
適用對象:20歲以上男女。
套餐價格:66大順健檢 6,600元、小心肝健檢 2,600元;心動組合價 8,800元。(小心肝健檢-女性加選乳房超音波 加購價 1,300元)。
特色說明:肝肺是我們天然的解毒系統,能夠自動自發地將體內的毒素清除乾淨,進而預防疾病的發生,但也是我們人體最沉默的器官。 保護好它,就能讓我們免於受到外界的傷害,趕快行動吧!讓我們迎接璀璨的人生。
組套特色:
| 組套名稱 | 組套特色 | 檢查費用 | |
| 小心肝健檢 | 基礎肝臟檢查 | 2,600 | |
| 66大順健檢 | 低劑量肺部電腦斷層 | 6,600 | |
| ※週六半日健檢:僅適用週六上午半日健檢。 | |||
| 項目 | 檢查內容 | 週六半日健檢專案 | |
|---|---|---|---|
| 小心肝 2,600 |
66大順 6,600 |
||
| 心動組合價 8,800 |
|||
| 常規檢驗 | |||
| 血液常規檢查 | 紅血球、血色素、血球容積比、平均容積、濃度、分布變異數、血小板、白血球、白血球分類 | ||
| 腎功能檢查 | 尿素氮、肌酸肝 | ||
| 肝膽功能檢查 | 胺基丙酮酸轉化酶(ALT/GPT)、天門冬胺酸轉化酶(AST/GOT)、鹼性磷酸酶(ALP)、麩胺醯轉移酶(r-GT)、總蛋白量、白蛋白量、球蛋白量、白蛋白/球蛋白比值、總膽紅素、直接膽紅素 | ||
| 血脂肪檢驗 | 總膽固醇、三酸甘油酯 | ||
| 血糖檢查 | 飯前血糖 | ||
| 癌症篩檢 | |||
| 胎兒蛋白AFP | 肝癌篩檢 | ||
| 肺癌腫瘤標記Cyfra21-1 | 非小細胞肺癌篩檢 | ||
| 超音波檢查 | |||
| 腹部超音波 | 檢查肝臟、腎臟、胰臟、脾臟及膽囊,篩檢有無腫瘤、結石、息肉、發炎、囊腫等異常狀況 | ||
| 高階影像檢查 | |||
| 低劑量肺部電腦斷層 | 偵測微小肺部病灶,應用於早期肺癌篩檢、肺部結節追蹤 | ||
| 專業服務 | |||
| 精緻餐點 | |||
| 免費停車服務 | |||
| 貼心提醒 |
| 健檢前 |
|
| 健檢當日 |
| 健檢後 |
|