季行銷健檢
母親節健檢方案
適用對象:20歲以上女性。
活動日期:2025/04/21(一)~2025/06/30(一)
套餐價格:半日健檢 8,600元
特色說明:為了體恤辛苦的女性,健檢中心特別規劃此專案,在這一年一度的母親節,請您暫時放下家庭的重擔,並將您的健康交由我們守護。
組套特色:
組套名稱 | 組套特色 | 檢查費用 |
季行銷-母親節健檢專案 | 女性專屬超音波檢查 | 8,600 |
項目 | 檢查內容 | 母親節半日健檢 | ||
---|---|---|---|---|
8,600 | ||||
常規檢驗 | ||||
血液常規檢查 | 紅血球、血色素、血球容積比、平均容積、濃度、分布變異數、血小板、白血球、白血球分類 | |||
腎功能檢查 | 尿素氮、肌酸肝 | |||
肝膽功能檢查 | 胺基丙酮酸轉化酶(ALT/GPT)、天門冬胺酸轉化酶(AST/GOT)、鹼性磷酸酶(ALP)、麩胺醯轉移酶(r-GT)、總蛋白量、白蛋白量、球蛋白量、白蛋白/球蛋白比值、總膽紅素、直接膽紅素 | |||
血脂肪檢驗 | 總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | |||
心血管危險因子篩檢(一) | 總/高密度膽固醇比值、低/高密度膽固醇比值 | |||
心血管危險因子篩檢(二) | 同半胱氨酸、高敏感C反應蛋白 | |||
糖尿病篩檢 | 飯前血糖、糖化血色素 | |||
痛風篩檢 | 尿酸 | |||
甲狀腺功能 | 甲狀腺激素、游離四碘甲狀腺素 | |||
尿液常規檢查 | 外觀、比重、酸鹼度、尿蛋白、尿糖、酮體、膽紅素、潛血、尿膽素原、尿液沉渣鏡檢 | |||
糞便潛血檢驗 | 糞便潛血 | |||
癌症篩檢 | ||||
胎兒蛋白AFP | 肝癌篩檢 | |||
癌胚胎抗原CEA | 大腸癌、消化道癌篩檢 | |||
癌抗原CA125 (女) | 卵巢癌、子宮內膜癌篩檢 | |||
癌抗原CA153 (女) | 乳癌篩檢 | |||
特殊檢查項目 | ||||
胸部X光 | 檢測肺腫瘤、肺結核、肺纖維化、心臟肥大、胸廓骨折 | |||
腰椎X光 | 檢測退化性骨病變、骨刺、骨質疏鬆 | |||
十二導程心電圖檢查 | 檢測心律不整、狹心症、心肌梗塞、心臟肥大、傳導障礙 | |||
子宮頸抹片檢查 | 檢測子宮頸有無發炎或糜爛等子宮頸病變 | |||
人類乳突病毒 | 評估子宮頸癌的好發率 | |||
超音波檢查 | ||||
甲狀腺超音波 | 檢測甲狀腺肥大、囊腫、結節、甲狀腺炎 | |||
腹部超音波 | 肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟 | |||
乳房超音波 | 檢查乳房及腋下是否有纖維囊腫、腫瘤及其他病變 | |||
婦科超音波檢查 | 檢查子宮及卵巢是否有腫瘤、囊腫等異常 | |||
身體檢查 | ||||
體格檢查 | 身高、體重、血壓、視力、辨色力、腰圍 | |||
眼科檢查 | 眼壓 | |||
身體組成分析 | 身體狀態評估、肌肉重量計算、腹部肥胖分析、皮下內臟脂肪重量、基礎代謝率、全身水腫評估、營養評估 | |||
理學檢查 | 頭部、頸部、胸部、心臟、腹部、四肢及聽力檢查 | |||
貼心服務 | ||||
健檢服 | ||||
精緻餐點 | ||||
專人帶檢服務 | ||||
免費停車服務 | ||||
加選方案 | 費用 | |||
低劑量肺部電腦斷層篩檢 | 5,800元 | |||
無痛大腸鏡篩檢 | 5,900元 |
貼心提醒 |
健檢前 |
|
健檢當日 |
健檢後 |
|