季行銷健檢
馬年吉祥健康迎新春
適用對象:20歲以上男女。
活動日期:2026/01/02(五)~2026/04/30(四)
套餐價格:全日健檢 20,000元
特色說明:現代人常見的腸胃道疾病、高血脂、高膽固醇、糖尿病、心血管疾病已有越來越年輕化的趨勢,各種疾病發病年齡逐漸下降中,在預防勝於治療的觀念下,盡早開始進行健康檢查,讓新的一年健康好運到。
組套特色:
| 組套名稱 | 組套特色 | 檢查費用 |
| 季行銷-全方位腸胃 |
全套超音波檢查 全套無痛內視鏡檢查 |
20,000 |
| 季行銷-尊爵護心 |
全套超音波檢查(+心超) 冠狀動脈鈣化指數 |
20,000 |
| 季行銷-MRI腦血管 | 腦血管磁振造影檢查 | 20,000 |
| 項目 | 檢查內容 | 馬年吉祥健康迎新春 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全方位腸胃 | 尊爵護心 | MRI腦血管 | ||
| 20,000 | ||||
| 常規檢驗 | ||||
| 血液常規檢查 | 紅血球、血色素、血球容積比、平均容積、濃度、分布變異數、血小板、白血球、白血球分類 | |||
| 腎功能檢查 | 尿素氮、肌酸肝 | |||
| 肝膽功能檢查 | 胺基丙酮酸轉化酶(ALT/GPT)、天門冬胺酸轉化酶(AST/GOT)、鹼性磷酸酶(ALP)、麩胺醯轉移酶(r-GT)、總蛋白量、白蛋白量、球蛋白量、白蛋白/球蛋白比值、總膽紅素、直接膽紅素 | |||
| 血脂肪檢驗 | 總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | |||
| 心血管危險因子篩檢 | 總/高密度膽固醇比值、低/高密度膽固醇比值 | |||
| 心臟功能檢查 | 乳酸去氫酶(LDH)、肌酸磷化酶(CPK) | |||
| 糖尿病篩檢 | 飯前血糖、糖化血色素 | |||
| 痛風篩檢 | 尿酸 | |||
| 甲狀腺功能 | 游離四碘甲狀腺素 | |||
| 尿液常規檢查 | 外觀、比重、酸鹼度、尿蛋白、尿糖、酮體、膽紅素、潛血、尿膽素原、尿液沉渣鏡檢 | |||
| 糞便潛血檢驗 | 糞便潛血 | |||
| 癌症篩檢 | ||||
| 胎兒蛋白AFP | 肝癌篩檢 | |||
| 癌胚胎抗原CEA | 大腸癌、消化道癌篩檢 | |||
| 癌抗原CA199 | 胰臟癌、膽道癌篩檢 | |||
| 攝護腺特異抗原PSA(男) | 攝護腺癌篩檢 | |||
| 癌抗原CA125 (女) | 卵巢癌、子宮內膜癌篩檢 | |||
| 特殊檢查項目 | ||||
| 胸部X光 | 檢測肺腫瘤、肺結核、肺纖維化、心臟肥大、胸廓骨折 | |||
| 腰椎側面X光 | 檢測退化性骨病變、骨刺、骨質疏鬆 | |||
| 雙能量X光骨質密度檢查 | 檢測骨質缺乏、骨質疏鬆、骨折危險程度 | |||
| 十二導程心電圖檢查 | 檢測心律不整、狹心症、心肌梗塞、心臟肥大、傳導障礙 | |||
| 超音波檢查 | ||||
| 心臟超音波 | 掃瞄心房、心室、心臟瓣膜及大血管結構,篩檢心室肥大、心臟收縮異常、瓣膜脫垂、瓣膜逆流、大血管異常等病變 | |||
| 腹部超音波 | 檢查肝臟、腎臟、胰臟、脾臟及膽囊,篩檢有無腫瘤、結石、息肉、發炎、囊腫等異常狀況 | |||
| 攝護腺超音波(男) | 檢測攝護腺大小,評估有無攝護腺肥大、攝護腺腫塊等異常 | |||
| 乳房超音波(女) | 檢查乳房及腋下是否有纖維囊腫、腫瘤及其他病變 | |||
| 婦科超音波(女) | 檢查子宮及卵巢是否有腫瘤、囊腫等異常 | |||
| 內視鏡檢查 + 高階影像檢查 | ||||
| 無痛胃鏡檢查 | 細胃鏡使用,檢查食道、胃與十二指腸,篩檢有無癌症、發炎、潰瘍、息肉等異常 | |||
| 無痛大腸鏡檢查 | 檢查全腸道,包含升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸、直腸等,篩檢息肉、痔瘡、癌症病變 | |||
| 冠狀動脈鈣化指數 | 利用冠狀動脈鈣化指數的計算,去推斷冠狀動脈的狹窄機率 | |||
| 腦血管磁振造影 +打顯影劑 |
腦實質、頭頸部動脈磁振造影檢查。評估兩側內頸動脈與顱內血管是否有狹窄、動脈瘤及動靜脈畸形,可早期發現因腦血管疾病引起的微小梗塞、腦萎縮以及腦瘤和其他腦實質病變等 | |||
| 身體檢查 + 報告解說 | ||||
| 體格檢查 | 身高、體重、血壓、視力、辨色力、腰圍 | |||
| 眼科檢查 | 眼壓 | |||
| 身體組成分析 | 身體狀態評估、肌肉重量計算、腹部肥胖分析、皮下內臟脂肪重量、基礎代謝率、全身水腫評估、營養評估 | |||
| 理學檢查 | 頭部、頸部、胸部、心臟、腹部、四肢及聽力檢查 | |||
| 醫師綜合解說報告 | 醫師一對一綜合報告解說 | |||
| 專業服務 | ||||
| 專業營養師諮詢 | 營養師一對一諮詢,規劃健康的飲食計畫 | |||
| 舒壓按摩SPA | 由專業SPA師舒壓按摩 | |||
| 健檢服 | ||||
| 精緻餐點 | ||||
| 免費停車服務 | ||||
| 加選方案 | 費用 | |||
| 預防大腸癌 / 無痛大腸鏡檢查 | 6,000元 | |||
| 預防肺癌 / 低劑量肺部電腦斷層 | 5,900元 | |||
| 預防心肌梗塞 / 冠狀動脈鈣化指數 | 5,900元 | |||
| 預防腦中風 / 腦血管磁振造影 (+打顯影劑) | 13,000元 | |||
| 貼心提醒 |
| 健檢前 |
|
| 健檢當日 |
| 健檢後 |
|