全日菁英健檢
適用對象:20歲以上男女。
套餐價格:尊爵全方位防癌 (男) 57,000元、(女) 60,000元;全身磁振造影篩檢 (男) 78,000元、(女) 81,000元。
特色說明:全日菁英健檢,提供全面且進階的身體檢查,在單次健檢中安排重要器官(腦部、心肺、腸胃道)的各項高階檢查(磁振造影檢查、電腦斷層檢查、無痛腸胃鏡),適合高度關心自我健康者。
組套特色:
| 組套名稱 | 組套特色 | 檢查費用 |
| 尊爵全方位防癌 |
新式癌症篩檢指數 全套超音波檢查(+心超) 全套無痛內視鏡檢查 低劑量肺部電腦斷層 冠狀動脈鈣化指數 腦血管磁振造影 |
(男) 57,000 (女) 60,000 |
| 全身磁振造影篩檢 |
新式癌症篩檢指數 全套超音波檢查(+心超) 低劑量肺部電腦斷層 冠狀動脈鈣化指數 全身腫瘤磁振造影檢查 |
(男) 78,000 (女) 81,000 |
| 項目 | 全日菁英 | |
| 尊爵全方位防癌 | 全身磁振造影篩檢 | |
| 常規檢驗 | ||
| 血液常規檢查 | ||
| 腎功能檢查 | ||
| 肝膽功能檢查 | ||
| 血脂肪檢驗 | ||
| 心血管危險因子篩檢(一) | ||
| 心血管危險因子篩檢(二) | ||
| 肝炎篩檢 | ||
| 血糖檢查 | ||
| 痛風篩檢 | ||
| 甲狀腺功能 | ||
| 尿液常規檢查 | ||
| 糞便潛血檢驗 | ||
| 癌症篩檢 | ||
| 胎兒蛋白AFP | ||
| 癌胚胎抗原CEA | ||
| 癌抗原CA199 | ||
| 肺癌腫瘤標記Cyfra21-1 | ||
| 攝護腺特異抗原PSA(男) | ||
| 癌抗原CA125(女) | ||
| 癌抗原CA153(女) | ||
| 鱗狀上皮癌關聯抗原SCC | ||
| 愛氏頓病毒抗體EBV | ||
| 人類絨毛膜性腺激素B-HCG(男) | ||
| 特殊檢查項目 | ||
| 腹部X光、腰椎X光 | ||
| 雙能量X光骨質密度檢查 | ||
| 十二導程心電圖檢查 | ||
| 超音波檢查 | ||
| 甲狀腺超音波 | ||
| 腹部超音波 | ||
| 攝護腺超音波(男) | ||
| 乳房超音波(女) | ||
| 婦科超音波(女) | ||
| 人類乳突病毒HPV(女) | ||
| 麗柏薄層抹片檢查(女) | ||
| 內視鏡檢查 + 高階影像檢查 | ||
| 無痛胃鏡 | ||
| 無痛大腸鏡 | ||
| 低劑量肺部電腦斷層 | ||
| 冠狀動脈鈣化指數 | ||
|
腦血管磁振造影檢查 +打顯影劑 |
||
|
全身腫瘤七大部位磁振造影 +打顯影劑 |
||
| 身體檢查 + 報告解說 | ||
| 體格檢查 | ||
| 眼科檢查 | ||
| 身體組成分析 | ||
| 理學檢查 | ||
| 醫師綜合解說報告 | ||
| 專業服務 | ||
| 專業營養師諮詢 | ||
| 舒壓按摩SPA | ||
| 健檢服 | ||
| 精緻餐點 | ||
| 免費停車服務 | ||
| 專車接送服務 | ||
| 項目 | 男 57,000 女 60,000 |
男 78,000 女 81,000 |
| 線上預約 | 預約 | 預約 |
| 貼心提醒 |
| 健檢前 |
|
| 健檢當日 |
| 健檢後 |
|