公職人員、議員、鄉鎮村里長健檢專案
適用對象:公職人員專屬套餐。
套餐價格:樂活半日 4,500元、樂活全日-腸胃 14,000元、樂活全日-防癌 14,000元、樂活全日-護心 14,000元。
特色說明:公職人員專屬套檢。現代人常見的高血脂、高膽固醇、糖尿病已有越來越年輕化的趨勢,各種疾病發病年齡逐漸下降中,在預防勝於治療的觀念下,盡早開始進行健康檢查,了解自己的身體狀況。
組套特色:
| 組套名稱 | 組套特色 | 檢查費用 |
| 樂活半日 | 全身系統性檢查 | 4,500 |
| 樂活全日-腸胃 |
全套超音波檢查(+頸超) 內視鏡檢查 |
14,000 |
| 樂活全日-防癌 |
全套超音波檢查(+頸超) 低劑量肺部電腦斷層篩檢 |
14,000 |
| 樂活全日-護心 |
全套超音波檢查(+頸超) 冠狀動脈鈣化電腦斷層篩檢 |
14,000 |
| 項目 | 公職人員健檢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 樂活半日 | 樂活全日-腸胃 | 樂活全日-防癌 | 樂活全日-護心 | |
| 4,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| 常規檢驗 | ||||
| 血液常規檢查 | ||||
| 腎功能檢查 | ||||
| 肝膽功能檢查 | ||||
| 血脂肪檢驗 | ||||
| 心血管危險因子篩檢(一) | ||||
| 心血管危險因子篩檢(二) | ||||
| 肝炎篩檢 | ||||
| 飯前血糖 | ||||
| 糖化血色素 | ||||
| 痛風篩檢 | ||||
| 甲狀腺功能 | ||||
| 尿液常規檢查 | ||||
| 糞便潛血檢驗 | ||||
| 癌症篩檢 | ||||
| 胎兒蛋白AFP | ||||
| 癌胚胎抗原CEA | ||||
| 癌抗原CA199 | ||||
| 愛氏頓病毒抗體(EBV) | ||||
| 攝護腺特異抗原PSA(男) | ||||
| 癌抗原CA125(女) | ||||
| 癌抗原CA153(女) | ||||
| 特殊檢查項目 | ||||
| 胸部X光 | ||||
| 腹部X光、腰椎X光 | ||||
| 雙能量X光骨質密度檢查 | ||||
| 十二導程心電圖檢查 | ||||
| 超音波檢查 | ||||
| 頸動脈超音波 | ||||
| 腹部超音波 | ||||
| 攝護腺超音波(男) | ||||
| 乳房超音波(女) | ||||
| 婦科超音波(女) | ||||
| 內視鏡檢查 + 高階影像檢查 | ||||
| 胃鏡 | ||||
| 大腸鏡 | ||||
| 低劑量肺部電腦斷層篩檢 | ||||
| 冠狀動脈鈣化電腦斷層篩檢 | ||||
| 身體檢查 + 報告解說 | ||||
| 體格檢查 | ||||
| 眼科檢查 | ||||
| 身體組成分析 | ||||
| 理學檢查 | ||||
| 醫師綜合解說報告 | ||||
| 專業服務 | ||||
| 專業營養師諮詢 | ||||
| 舒壓按摩SPA | ||||
| 健檢服 | ||||
| 精緻餐點 | ||||
| 免費停車服務 | ||||
| 項目 | 4,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 線上預約 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 |
| 貼心提醒 |
| 健檢前 |
|
| 健檢當日 |
| 健檢後 |
|