樓別 | 診間 |
A棟1樓 | 02~07診 |
A棟地下室1樓 | 21~38診、婦產科門診88-2診、88-6診、89診 |
B棟1樓 | 9、11診 |
B棟6樓 | 61~66、68診 |
C棟1樓 | 15~19診 |
C棟5樓 | 51~55診 |
C棟6樓 | 心理諮商室 |
※更新日期109年6月19日
為健全醫院教學環境,促進醫院臨床教學及訓練成效,每月開設一示範教學門診,藉以培育醫療人才,除訓練住院醫師的專業醫學知識,扎實其臨床醫療經驗之外,亦提昇醫療服務品質。以期在病患鑑別診斷、病歷書寫、理學檢查、用藥、醫病互動及溝通技巧上給予詳盡的指導,並落實完整的臨床教育訓練。
門診時刻表
☆年齡層在18歲以下,請掛小兒科(除外、骨、耳鼻喉、復健科外)
113年10月份東元月刊下載版 PDF檔
113年10月份門診時刻表下載版
113年10月份醫師請假狀況一覽表
止掛時間 | 看診時間 |
上午 11:30 | 上午 09:00~12:00(最晚請於11:30報到) |
下午 16:30 | 下午 14:00~17:00(最晚請於16:30報到) |
晚上 21:00 | 晚上 18:30~21:30(最晚請於21:00報到) |
門診掛號費及基本部分負擔收費標準
種類 | 一般民眾 | 70歲以上 | 牙醫 | 榮民 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 身心障礙證明 | 3歲以下 | |
未轉診 | 轉診 | ||||||||
掛號費 | 150 | 150 | 免 | 150 | 150 | 150 | 150 | 免 | 150 |
基本部分負擔 | 240 | 100 | 240 | 50 | 0 | 0 | 240 | 50 | 0 |
※ 黃錦章、黃玉書、邱巧凡 教授級顧問掛號費300元。
※ 領有各項費用減免證明文件者,請於看診及批價時出示正本,否則當日將視同一般身份收費。
一般藥品 | 慢性病連續處方箋(28天以上) | ||
藥費100元以下 | 藥費101元以上 | 第1次調劑 | 第2次以後調劑 |
10元 | 上限300元 | 比照一般藥品 | 免收 |
一般藥品 | 慢性病連續處方箋(28天以上) 第1次調劑 |
0-200元 | 免收 |
藥品收費級距/加收金額 | 一般身份 | 中低收入戶及身心障礙者 |
100元以下 | $ 10 | $ 0 |
101~200元 | $ 20 | $ 20 |
201~300元 | $ 40 | $ 40 |
301~400元 | $ 60 | $ 60 |
401~500元 | $ 80 | $ 80 |
501~600元 | $ 100 | $ 100 |
601~700元 | $ 120 | $ 120 |
701~800元 | $ 140 | $ 140 |
801~900元 | $ 160 | $ 160 |
901~1000元 | $ 180 | $ 180 |
1001~1100元 | $ 200 | $ 200 |
1101~1200元 | $ 220 | |
1201~1300元 | $ 240 | |
1301~1400元 | $ 260 | |
1401~1500元 | $ 280 | |
1501元以上 | $ 300 |
週一至週五 | 早診 | 09:00~12:00 |
午診 | 14:00~17:00 | |
晚診 | 18:30~21:30 | |
週六 | 早診 | 09:00~12:00 |
週一至週六 | 早診 | 08:30~11:30 報到時間 08:30~11:00 |
週一、二、三、五 | 午診 | 14:00~16:30 |
門診健檢申辦業務
1. 自費體檢
2. 公司新進人員體檢
3. 壽險公司體檢
4. 預防職業病健康檢查
5. 公司團體體檢
6. 成人健檢
7. 五癌篩檢
*注意事項:請攜帶具照片之身份証文件
諮詢專線 03-6207998
門診健檢中心 https://www.tyh.com.tw/hec/
現場掛號
◎ 初診:從未至東元醫院看診之顧客,請先至掛號批價櫃檯填寫初診資料,待服務人員完成病歷之製作,交予看診單後,至門診診間報到看診。
◎ 複診:請出示掛號證、健保卡或身分證;若無帶任何之證件,請務必告知基本資料,以便進行掛號作業。
掛號時間
週一至週五 | 早診 | 08:30~11:30 |
午診 | 12:00~16:30 | |
晚診 | 17:00~21:00 | |
週六 | 早診 | 08:30~11:30 |
東元醫療社團法人東元綜合醫院 © 2016 Ton-Yen General Hospital All Rights Reserved.